
Волоконно-оптический кабель Sc FC LC St, одиночный/многомодовый, 0,9 мм, оптоволоконный пигтейл, оптоволоконный соединительный кабель, 2-жильный пигтейл для телекоммуникационных сетей
Базовая информация
| Модель №. | ФК СМ ДХ |
| Использовать | FTTX/FTTH/центр обработки данных |
| Тип волокна | Ом1/Ом2/Ом3/Ом4 |
| Материал | ПВХ или ЛСЖ |
| Цвет кабеля | Оранжевый/синий/розово-красный |
| Тип штекера | СК/ФК/LC/Ст |
| Вносимая потеря | 0,25 дБ |
| Диаметр волокна | 2,0 мм/3,0 мм |
| HS-код | 85177990 |
| Производственная мощность | 20000/неделя |
Описание продукта
Описание:
Оптоволоконный соединитель, также называемый волоконно-оптическим соединительным кабелем, представляет собой компонент для разъемного соединения между оптоволоконным кабелем и оптоволоконным кабелем. Он точно соединяет две торцевые поверхности волокна, чтобы максимизировать взаимодействие световой энергии, излучаемой волокном.
Одномодовые адаптеры обеспечивают более точное совмещение концов разъемов (наконечников). Для подключения многомодовых кабелей можно использовать одномодовые адаптеры, но не следует использовать многомодовые адаптеры для подключения одномодовых кабелей.
| Технические характеристики | ||||||||
| ПАРАМЕТР+A2:L17 | ЕДИНИЦА | ФК, СК, ЛК | СТ,МЮ | |||||
| СМ | ММ | СМ | ММ | |||||
| ПК | СКП | БТР | ПК | ПК | СКП | ПК | ||
| Вносимые потери (типичные) | дБ | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,3 | ≤0,2 | ≤0,2 |
| Обратные потери | дБ | ≥45 | ≥50 | ≥60 | ≥30 | ≥45 | ≥50 | ≥30 |
| Рабочая длина волны | нм | 1310 1510 | ||||||
| Взаимозаменяемость | дБ | ≤0,2 | ||||||
| Вибрация | дБ | ≤0,3 | ||||||
| рабочая температура | С | от -40°С до 75°С | ||||||
| Температура хранения | С | от -40°С до 85°С | ||||||
| Диаметр кабеля | мм | Φ3,0 Φ2,0 Φ0,9 или по индивидуальному заказу | ||||||
| Материал куртки | ПВХ или LSZH или по индивидуальному заказу | |||||||
| Цвет куртки | SM-Желтый, OM1, OM2-Оранжевый, OM3-Аква или индивидуальный | |||||||
| Одномодовые фазы | МСЭ-Т G652 или G655 или G657 | |||||||
| Мульти-World-Faser | МСЭ-TG.651 | |||||||
| Тип волокна | 9/125 мкм (ОС1), или 62,5/125 мкм (ОМ1), или 50/125 мкм (ОМ2, ОМ3) | |||||||
Приложение:
1. Коммуникационные комнаты
2. FTTH (оптоволокно до дома)
3. LAN (локальная сеть)
4. FOS (оптоволоконный датчик)
5. Оптоволоконная система связи.
6. Устройства, подключаемые и передаваемые по оптоволоконному кабелю.
Характеристики:
Стандартные и индивидуальные конфигурации
Низкие вносимые потери
Высокие возвратные потери
Отличная повторяемость, взаимозаменяемость, портативность и стабильность.
Экологически стабилен










